根据《相关规定,经本人申请,单位考核推荐,学校职能部门审查,拟同意下列人员由人事代理转聘事业编制,基本情况公示如下:
 
  
   | 单  位 | 姓  名 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 到校 时间 | 满足条件 | 
  
   | 类型 | 名称 | 编号 | 
  
   | 地质学系 | 孙娇鹏 | 博士 | 中国石油大学 | 地质学 | 2019.08 | 国家自然科学基金面上项目 | 鄂尔多斯西缘、南缘奥陶纪盆地演化对北秦岭、中祁连与华北初始碰撞约束 | 42072260 | 
  
   | 地质学系 | 张鹏 | 博士 | 911制品厂麻花 | 第四纪地质学 | 2019.04 | 国家自然科学基金面上项目 | 晚第四纪轨道尺度鲁汶流变化及其影响因素 | 42176076 | 
  
   | 地质学系 | 陈延龙 | 博士 | 奥地利格拉茨大学 | 地质学 | 2019.04 | 国家自然科学基金面上项目 | 华南板块寒武纪第4期生物灭绝事件与海洋温度变化研究 | 42172013 | 
  
   | 地质学系 | 韩以贵 | 博士 | 香港大学 | 岩石学 | 2019.02 | 国家自然科学基金面上项目 | 新疆南天山古生代中期弧岩浆作用对增生造山转换过程的约束 | 42072264 | 
  
   | 地质学系 | 何登峰 | 博士 | 911制品厂麻花 | 构造地质学 | 2019.01 | 国家自然科学基金面上项目 | 东昆仑南缘木孜塔格蛇绿混杂岩成因及构造演化过程 | 42172239 | 
  
   | 地质学系 | 刘丽静 | 博士 | 中国科学院大学 | 古生物学与地层学 | 2017.06 | 国家自然科学基金面上项目 | 寒武纪第二世-苗岭世生物礁中钙化蓝细菌多样性演变及环境响应研究 | 42072127 | 
  
   | 地质学系 | 高彦芳 | 博士 | 中国石油大学 | 油气井工程 | 2020.11 | 国家自然科学基金青年项目 | 强非均质性超稠油储层注疏水性纳米流体快速 均匀启动扩容机理研究 | 52204048 | 
  
   | B类国际高层次期刊论文两篇 | 1.Yanfang Gao, Zhanli Ren, Mian Chen, Hailong Jiang, Shuaiwei Ding. Coupled geomechanical-thermal simulation for oil sand reservoirs with shale barriers under hot water injection in vertical well-assisted SAGD wells. Journal of Petroleum Science and Engineering 2.Yanfang Gao, Mian Chen, Hailong Jiang. Influence of unconnected pores on effective stress in porous geomaterials: Theory and case study in unconventional oil and gas reservoirs. Journal of Natural Gas Science and Engineering | 1.2022,208: 109644 
 
 2., 2021, 88: 103787 | 
  
   | 地质学系 | 宋文磊 | 博士 | 北京大学 | 矿物学、岩石学、矿床学  | 2019.03 | 国家自然科学基金面上项目 | 1.白云鄂博矿床钥赋存规律及富集机制研究 2.碳酸岩轻-重稀土分异和重稀土富集机理研究 | 1.42273070 2.41973036 | 
  
   | 地质学系 | 赵燕 | 博士 | 911制品厂麻花 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2019.05 | 国家自然科学基金面上项目 | 敦煌地区前寒武纪岩石分布特征与地质事件序列构建 | 42172214 | 
  
   | 地质学系 | 冀文斌 | 博士 | 中国科学院地质与地球物理研究所  | 构造地质学 | 2018.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 华北陆块南缘熊耳山地区晚中生代构造-岩浆演化及其动力学背景 | 41972222 | 
 
各单位或个人如对上述人选存有疑问,可在2022年1月1日前以书面形式向人力资源部岗位聘用办公室反映。反映材料须实名提交,以便我部核实并反馈,我们将严格保密。
联系电话:029-88308221 
邮箱:rsk@nwu.edu.cn
911制品厂麻花人力资源部
 2022年12月26日